2022年四川传媒学院各专业一年学费平均大约是17000元/年,zui新的2022年四川传媒学院收费情况已经为大家找来了,请接着往下看吧。
1、2022四川传媒学院网络与新媒体专业收费标准17000元/年,学制4年。
2、2022四川传媒学院广播电视学专业收费标准17000元/年,学制4年。
3、2022四川传媒学院新闻学专业收费标准17000元/年,学制4年。
4、2022四川传媒学院数字出版专业收费标准17000元/年,学制4年。

5、2022四川传媒学院艺术教育专业收费标准17000元/年,学制4年。
2022四川传媒学院学费一年是多少
院校名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
四川传媒学院 | 网络与新媒体 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广播电视学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 新闻学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 数字出版 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 艺术教育 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 财务管理 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 传播学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广告学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 秘书学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 文化产业管理 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 市场营销 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 电子商务 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 数字媒体技术 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广播电视工程 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 网络与新媒体 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广播电视学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 新闻学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 数字出版 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 艺术教育 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 财务管理 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 传播学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广告学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 秘书学 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 文化产业管理 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 市场营销 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 电子商务 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 数字媒体技术 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 广播电视工程 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 17000 |
四川传媒学院 | 网络工程 | 4 | 17000 |
以上为四川传媒学院2022年各专业收费标准,四川传媒学院各专业学费不包含寝室的住宿费用,对于一些家庭条件不够好的学生来说,四川传媒学院各专业收费标准比较贵,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
2022四川传媒学院住宿费收费标准
四川传媒学院住宿费收费标准:1400(六人间)元/学年、2000(四人间)元/学年、3300(两人间)元/学年。
学生宿舍实行公寓化管理,各宿舍楼内配备开水间、学生活动室、自习室等,成立学生公寓管理委员会,定期开展各种课外活动,让学生找到家的感觉。