河北zui差二本大学有:
保定理工学院、北京中医药大学东方学院、河北外国语学院、河北科技学院、河北美术学院、河北东方学院、河北工程技术学院、燕京理工学院、华北理工大学轻工学院、石家庄铁道大学四方学院、燕山大学(波兰校区)。
这里的“垃圾”大学并不是指“野鸡大学”,这些院校也都是教育部备案,可以拿到本科毕业证的,只不过在录取分数线、校园环境、住宿、食堂、口碑、人气、学习氛围等方面比较低或者相对比较差,另外在学费方面可能比较贵。
河北排名zui差的十大二本大学(公办+民办)

以下排名依据的是这些院校往年在河北zui低录取分维度,仅供参考。有些院校虽然录取分数比较低,但是校园环境比较优美,有些个别专业比较有实力,具体还需同学们实际考察,多维度进行判断。
历史类(2022年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | zui低分/zui低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定理工学院 | 河北 保定市 | 民办 | 443 / 68412 | 443 |
2 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 廊坊市 | 民办 | 443 / 68412 | 443 |
3 | 河北外国语学院 | 河北 石家庄市 | 民办 | 443 / 68412 | 443 |
4 | 河北科技学院 | 河北 保定市 | 民办 | 443 / 68412 | 443 |
5 | 河北美术学院 | 河北 石家庄市 | 民办 | 443 / 68412 | 443 |
6 | 河北东方学院 | 河北 廊坊市 | 民办 | 448 / 65277 | 443 |
7 | 河北工程技术学院 | 河北 石家庄市 | 民办 | 449 / 64596 | 443 |
8 | 燕京理工学院 | 河北 廊坊市 | 民办 | 453 / 61950 | 443 |
9 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 唐山市 | 民办 | 456 / 59995 | 443 |
10 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 石家庄市 | 民办 | 460 / 57463 | 443 |
物理类(2022年)
名次 | 院校 | 所在地 | 性质 | zui低分/zui低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定理工学院 | 河北 保定市 | 民办 | 430 / 177075 | 430 |
2 | 河北科技学院 | 河北 保定市 | 民办 | 430 / 177075 | 430 |
3 | 河北工程技术学院 | 河北 石家庄市 | 民办 | 431 / 175849 | 430 |
4 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 廊坊市 | 民办 | 432 / 174661 | 430 |
5 | 燕山大学(波兰校区) | 河北 秦皇岛市 | 公办 | 433 / 173411 | 430 |
6 | 河北美术学院(中外合作办学) | 河北 石家庄市 | 民办 | 433 / 173411 | 430 |
7 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 唐山市 | 民办 | 435 / 170844 | 430 |
8 | 河北东方学院 | 河北 廊坊市 | 民办 | 436 / 169642 | 430 |
9 | 河北外国语学院 | 河北 石家庄市 | 民办 | 437 / 168382 | 430 |
10 | 燕京理工学院 | 河北 廊坊市 | 民办 | 439 / 165845 | 430 |
以上院校确实是考不上更好学校的退路,这些院校虽然排名很靠后,但也还都是本科院校,比大专强,既来之则安之,高考不顺,大学就好好努力吧,好好努力补高考遗憾!