每一个高考生在选择大学院校的时候也要参考此学校的专业,因为对于考生来说,选择专业与未来就业息息相关,所以报考学校就要详细的了解专业的信息,下面小编就来为考生们介绍一下河南经贸职业学院专业有哪些?以及zui好的专业和专业录取分数线,供考生们来参考。
河南经贸职业学院专业有哪些
学校共11个二级学院,共52个专业,有2个联办本科专业。
专业 | 招生层次 |
/ | / |
/ | / |
/ | / |
报关与国际货运 | 专科 |
财务管理 | 专科 |
导游(英语导游) | 专科 |
电信服务与管理 | 专科 |
电子商务 | 专科/对口 |
定翼机驾驶技术 | 专科 |
动漫制作技术 | 专科 |
动漫制作技术 | 专科 |
工程造价 | 专科 |
工商企业管理 | 专科 |
工艺美术品设计 | 艺术 |
广告设计与制作 | 艺术/对口 |
国际经济与贸易 | 专科 |
国际经济与贸易 | 本科(联办) |
国际商务 | 专科 |
互联网金融 | 专科 |
环境艺术设计 | 艺术 |
会计(电算化) | 专科/对口 |
会计(国际) | 专科 |
会计(涉外会计) | 专科 |
会计(注册会计师) | 专科 |
会计学 | 本科(联办) |
计算机网络技术(网站设计师) | 专科 |
计算机信息管理 | 专科 |
计算机应用技术 | 专科/对口 |
计算机应用技术 | 专科 |
建筑工程管理 | 专科 |
建筑智能化工程技术 | 专科 |
金融管理与实务 | 专科 |
经济信息管理 | 专科 |
空中乘务 | 专科 |
连锁经营管理 | 专科 |
旅游管理 | 专科 |
品牌代理经营 | 专科 |
人力资源管理 | 专科 |
软件技术 | 专科 |
软件与信息服务 | 专科 |
商务英语(经贸英语) | 专科 |
审计 | 专科 |
市场营销 | 专科 |
视觉传播设计与制作 | 艺术 |
室内艺术设计 | 艺术 |
数字媒体技术应用技术 | 专科 |
数字媒体艺术设计 | 艺术/对口 |
税务(税务会计) | 专科 |
投资理财 | 专科 |
网络营销 | 专科 |
文秘(智能办公) | 专科 |
物联网应用技术 | 专科 |
物流管理 | 专科 |
物业管理 | 专科 |
新闻采编与制作 | 专科 |
信息安全与管理 | 专科 |
移动互联网应用技术 | 专科 |
应用电子技术 | 专科/对口 |
应用英语(会展方向) | 专科 |
直升机驾驶技术 | 专科 |
资产评估与管理 | 专科 |
河南经贸职业学院zui好的专业
学校有5个河南省专业综合改革试点专业、6个河南省特色专业建设点。
河南省专业综合改革试点专业:会计电算化(2012年)、计算机应用技术(2012年)、装潢艺术设计(2013年)、电子商务(2014年)、应用电子技术(2014年)
河南省特色专业建设点:会计电算化(2008年)、计算机应用技术(2009年)、电子商务(2010年)、装潢艺术设计(2011年)、物流管理(2012年)、财务管理(2013年)
全国职业院校民族文化传承与创新类示范专业:装饰艺术设计(陶艺软装)
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)认定骨干专业:物联网应用技术、计算机应用技术、财务管理、网络营销
河南经贸职业学院专业排名
1、会计推荐指数:4.5(221人推荐)
2、会计电算化推荐指数:4.4(145人推荐)
3、财务管理推荐指数:4.3(134人推荐)

4、计算机网络技术推荐指数:4.4(109人推荐)
5、国际经济与贸易推荐指数:4.4(100人推荐)
6、电子商务推荐指数:4.8(65人推荐)
7、税务推荐指数:4.4(51人推荐)
8、市场营销推荐指数:4.6(47人推荐)
9、环境艺术设计推荐指数:3.9(46人推荐)
10、投资与理财推荐指数:4.7(37人推荐)
河南经贸职业学院专业分数线
专业名称 | zui高分 | zui低分 |
财富管理 | 412 | 379 |
财税大数据应用 | 457 | 432 |
大数据技术 | 469 | 437 |
大数据与审计 | 413 | 379 |
电子商务 | 472 | 433 |
工程造价 | 435 | 381 |
国际经济与贸易 | 468 | 432 |
国际经济与贸易 | 410 | 378 |
建设工程管理 | 402 | 378 |
建筑智能化工程技术 | 457 | 437 |
金融服务与管理 | 471 | 432 |
金融科技应用 | 454 | 437 |
跨境电子商务 | 457 | 432 |
旅游管理 | 466 | 433 |
旅游管理 | 403 | 378 |
美术教育((师范))(师范) | 463 | 432 |
美术教育((师范))(师范) | 394 | 380 |
商务英语 | 503 | 444 |
市场营销 | 469 | 432 |
市场营销 | 427 | 378 |
数字媒体技术 | 470 | 453 |
数字媒体技术 | 427 | 388 |
网络营销与直播电商 | 462 | 432 |
网络直播与运营 | 406 | 380 |
现代文秘 | 403 | 378 |
新闻采编与制作 | 472 | 460 |
信息安全技术应用 | 467 | 433 |
学前教育((师范))(师范) | 486 | 442 |
学前教育((师范))(师范) | 455 | 387 |
移动互联应用技术 | 461 | 433 |
应用电子技术 | 461 | 433 |
云计算技术应用 | 467 | 432 |
云计算技术应用 | 415 | 378 |
智能建造技术 | 463 | 432 |
智能建造技术 | 414 | 378 |
中小企业创业与经营 | 462 | 433 |
中小企业创业与经营 | 408 | 381 |
计算机应用技术 | 508 | 463 |
财富管理 | 456 | 432 |
财税大数据应用 | 407 | 378 |
大数据技术 | 414 | 378 |
大数据与财务管理 | 478 | 432 |
大数据与财务管理 | 410 | 378 |
大数据与会计 | 508 | 458 |
大数据与会计 | 437 | 405 |
大数据与审计 | 465 | 432 |
电子商务 | 455 | 378 |
工程造价 | 476 | 442 |
工商企业管理 | 475 | 432 |
工商企业管理 | 408 | 380 |
计算机网络技术 | 464 | 449 |
计算机网络技术 | 420 | 395 |
计算机应用技术 | 433 | 409 |
建设工程管理 | 458 | 432 |
建筑智能化工程技术 | 400 | 378 |
金融服务与管理 | 409 | 378 |
金融科技应用 | 411 | 379 |
跨境电子商务 | 418 | 379 |
连锁经营与管理 | 454 | 432 |
连锁经营与管理 | 388 | 382 |
人工智能技术应用 | 466 | 434 |
人工智能技术应用 | 410 | 378 |
人力资源管理 | 470 | 432 |
人力资源管理 | 415 | 378 |
商务英语 | 420 | 385 |
食品贮运与营销 | 459 | 443 |
食品贮运与营销 | 395 | 389 |
网络营销与直播电商 | 395 | 378 |
网络直播与运营 | 485 | 432 |
物联网应用技术 | 469 | 433 |
物联网应用技术 | 421 | 379 |
现代文秘 | 475 | 432 |
现代物流管理 | 481 | 432 |
现代物流管理 | 433 | 378 |
现代物业管理 | 467 | 433 |
现代物业管理 | 408 | 379 |
新闻采编与制作 | 412 | 383 |
信息安全技术应用 | 408 | 379 |
移动互联应用技术 | 416 | 378 |
应用电子技术 | 410 | 379 |
资产评估与管理 | 453 | 432 |
资产评估与管理 | 392 | 378 |
【河南经贸职业学院简介】
河南经贸职业学院2004年由河南省人民政府批准成立、教育部备案、隶属于河南省教育厅管理,位于河南省郑州市,是一所全日制普通高等院校,是河南省首批示范性高职院校。
学校有三个校区,共占地843亩,建筑面积45万平方米。有9个教学系,2个教学部,另设有河南省示范性软件职业技术学院1个;共有52个专业,在校生21000余人。学校有藏书102万册,与加拿大北方应用理工学院联合举办中外合作办学项目2个,与华北水利水电大学联合举办应用型本科专业2个。现有教师总数996人,其中专任教师732人。
学院各类教师总数996人,其中专任教师732人。专任教师中,高级专业技术职称比例达到23%,硕士研究生以上学历的达到99%。国务院特殊津贴专家1人、河南省教育专家2人、河南省级学术带头人3人、河南省级教学团队5个。
学院先后被评为全国职业教育先进集体、河南省示范学校、河南省文明单位标兵、省五一劳动奖状、全国模范职工之家、全国商业培训先进单位、河南省zui具影响力的十佳职业学院等荣誉称号百余项,学院先后被批准为国家级语言文字规范化示范校、河南省首批示范性高职院校、河南首批品牌化示范院校、河南省示范性数字化校园单位、河南省示范性软件职业技术学院试点单位和河南省大学生创业教育示范校。
以上就是关于河南经贸职业学院专业有哪些?(zui好的专业及专业录取分数线)的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。