大家在填报志愿时,除了想了解该学校的录取分数线、专业设置、全国排名以外,zui关心的就是这所学校的收费情况,例如广东理工学院来说,学费高不高每个专业的收费标准是怎样呢,今天小编就来为大家解答一下吧!
广东理工学院一年学费多少钱:
本科学费:
1、普通类专业:29800元/年,学分互认项目30000元/年,联合培养类34800-39800元/年;
2、艺体类专业:18800元/年,其中空中乘务19800元/年,联合培养类23800元/年,学分互认项目28500元/年。
专科学费:
1、普通类专业:18800元/年,其中空中乘务19800元/年,联合培养类23300-23800元/年,学分互认项目28500元/年;
2、艺体类专业:18800-23300元/年。
住宿费:
住宿费:1800-3200元/学年。
广东理工学院本科各专业学费:
学校 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 首选科目 |
广东理工学院 | 标准化工程 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 标准化工程 | 155 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 财务管理 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 财务管理 | 15 | 30000 | 物理 |
广东理工学院 | 财务管理 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 财务管理 | 15 | 30000 | 历史 |
广东理工学院 | 车辆工程 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 电气工程及其自动化 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 38900 | 物理 |
广东理工学院 | 电子商务 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 电子商务 | 25 | 34800 | 物理 |
广东理工学院 | 电子商务 | 15 | 30000 | 物理 |
广东理工学院 | 电子商务 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 电子商务 | 25 | 34800 | 历史 |
广东理工学院 | 电子商务 | 15 | 30000 | 历史 |
广东理工学院 | 电子信息工程 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 电子信息工程 | 40 | 38900 | 物理 |
广东理工学院 | 翻译 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 翻译 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 风景园林 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 风景园林 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 服装设计与工程 | 105 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 服装设计与工程 | 90 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 工程管理 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 工程造价 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 工业工程 | 70 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 工业工程 | 135 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 34800 | 物理 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 30000 | 物理 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 34800 | 历史 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 30000 | 历史 |
广东理工学院 | 互联网金融 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 互联网金融 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 会计学 | 105 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 会计学 | 15 | 30000 | 物理 |
广东理工学院 | 会计学 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 会计学 | 15 | 30000 | 历史 |
广东理工学院 | 机械电子工程 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 38900 | 物理 |
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 34800 | 物理 |
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 34800 | 物理 |
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 30000 | 物理 |
广东理工学院 | 交通运输 | 105 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 交通运输 | 90 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 金融工程 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 金融工程 | 15 | 30000 | 物理 |
广东理工学院 | 金融工程 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 金融工程 | 15 | 30000 | 历史 |
广东理工学院 | 汽车服务工程 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 日语 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 日语 | 155 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 软件工程 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 软件工程 | 40 | 38900 | 物理 |
广东理工学院 | 软件工程 | 40 | 34800 | 物理 |
广东理工学院 | 软件工程 | 40 | 34800 | 物理 |
广东理工学院 | 商务英语 | 100 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 商务英语 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 通信工程 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 土木工程 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 网络工程 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 物流管理 | 65 | 29800 | 物理 |
广东理工学院 | 物流管理 | 160 | 29800 | 历史 |
广东理工学院 | 自动化 | 135 | 29800 | 物理 |
广东理工学院专科各专业学费:
学校 | 专业名称 | 首选科目 | 招生计划 | 学费(元/学年) |
广东理工学院 | 大数据技术 | 物理 | 30 | 23800 |
广东理工学院 | 大数据技术 | 历史 | 30 | 23800 |
广东理工学院 | 大数据与会计 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 大数据与会计 | 物理 | 15 | 28500 |
广东理工学院 | 大数据与会计 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 大数据与会计 | 历史 | 15 | 28500 |
广东理工学院 | 电气自动化技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 电气自动化技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 电子商务 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 电子商务 | 物理 | 25 | 23800 |
广东理工学院 | 电子商务 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 电子商务 | 历史 | 25 | 23800 |
广东理工学院 | 电子信息工程技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 电子信息工程技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 动漫制作技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 动漫制作技术 | 物理 | 25 | 23300 |
广东理工学院 | 动漫制作技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 动漫制作技术 | 历史 | 25 | 23300 |
广东理工学院 | 工程造价 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 工程造价 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 工商企业管理 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 工商企业管理 | 物理 | 15 | 28500 |
广东理工学院 | 工商企业管理 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 工商企业管理 | 历史 | 15 | 28500 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 国际经济与贸易 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 机电一体化技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 机电一体化技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 机械设计与制造 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 机械设计与制造 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 计算机应用技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 计算机应用技术 | 物理 | 25 | 23800 |
广东理工学院 | 计算机应用技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 计算机应用技术 | 历史 | 25 | 23800 |
广东理工学院 | 建筑工程技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 建筑工程技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 建筑室内设计 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 建筑室内设计 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 空中乘务 | 物理 | 30 | 19800 |
广东理工学院 | 空中乘务 | 历史 | 30 | 19800 |
广东理工学院 | 模具设计与制造 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 模具设计与制造 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 汽车制造与试验技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 汽车制造与试验技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 人力资源管理 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 人力资源管理 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 软件技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 软件技术 | 物理 | 25 | 23800 |
广东理工学院 | 软件技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 软件技术 | 历史 | 25 | 23800 |
广东理工学院 | 商务日语 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 商务日语 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 商务英语 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 商务英语 | 物理 | 15 | 28500 |
广东理工学院 | 商务英语 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 商务英语 | 历史 | 15 | 28500 |
广东理工学院 | 市场营销 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 市场营销 | 物理 | 25 | 23800 |
广东理工学院 | 市场营销 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 市场营销 | 历史 | 25 | 23800 |
广东理工学院 | 数控技术 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 数控技术 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 物联网应用技术 | 物理 | 30 | 23800 |
广东理工学院 | 物联网应用技术 | 历史 | 30 | 23800 |
广东理工学院 | 现代物流管理 | 物理 | 30 | 18800 |
广东理工学院 | 现代物流管理 | 历史 | 30 | 18800 |
广东理工学院简介:
广东理工学院创办于1995年,位于广东省肇庆市,是由肇庆市科培教育投资开发有限公司举办,经国家教育部批准设立的一所以工科为特色,文、经、管、艺术多学科协调发展的全日制普通本科院校。学校前身始于肇庆科技培训学校,后于2014年正式升格并更名为广东理工学院。
学校现共有3个校区,占地总面积1520.6亩,全日制在校生30500余人,教职工1700余人。

经过20多年的努力,办学规模不断扩大,办学实力不断增强,拥有完善的教学设施,生活设施和体育文化等设施,与科大讯飞有限公司签约共建省内第一个高校人工智能人才培养中心,共同为人工智能产业经济发展作贡献。
师资力量:
学院有专任教师1768人,其中具有高级职称的577人,具有博士学位的教师44人,具有硕士学位的教师1186人,双师型教师数556人,另有兼职教师438人。
专业建设:
学校现共有34个本科专业和26个专科专业,拥有工学、管理学、经济学等6大学科门类。形成了以工为主,经、管、文、艺术协调发展的学科专业布局。
重点专业:
1、省级重点培育专业(2个):数控技术、汽车检测与维修
2、校级重点建设专业(2个):数控技术、模具设计与制造。
3、校级特色专业(1个):数控技术。
重点学科:
省级重点培育学科:机械电子工程、计算机科学与技术
就业率:
1、广东理工学院本科初次就业率为96.77%,年终本科就业率为99.37%。
2、广东理工学院本科初次就业率为97.78%,年终本科就业率为98.56%。
3、广东理工学院总体就业率为96.16%,本科就业率为95.73%,专科生就业率为97.08%。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。